PE ja PUX Universal Standard putki DN 80-2000 2-kammioinen

Täysin eristävä ulkopinnoite PE tai PUX. UNIVERSAL kaksikammiollinen lukittu muhviliitos. Standard tiiviste. Soveltuu kaikkiin maaperiin, myös sähköistä suojausta vaativiin sovelluksiin.

Näytä tuotteet Kysy lisätietoa tai pyydä tarjous

tuotetiedot

Tekninen kuvaus

  • Sg-valurautainen paineputki juoma- ja raakavedelle
  • Kaksikammioinen UNIVERSAL Standard muhviliitos, DN 1400 -2000 Pamlock
  • Suuri kulmapoikkeama
  • Täysin eristävä ulkopinnoite: DN 80 - 700  PE- pinnoite, jonka alla sinkki, DN 800- 2000 PUX pinnoite (polyuretaani).
  • Liitokset suojataan tarvittaessa lämpökutisteella. Saastuneissa maaperissä lämpökutisteen alla voidaan käyttää alumiinikalvoa sekä tiivisteenä NBR-tiivisteitä.

Käyttökohde

  • Juoma- ja raakaveden siirtolinjat ja jakelujohdot kaikenlaisissa kohteissa.
  • Suuren lujuuden ja rengasjäykkyyden ansiosta putkisto voidaan asentaa myös korkean maakuormituksen kohteisiin: erittäin syvälle tai lähelle maanpintaa.
  • Ei rajoitetta maan laadulle, pinnoitteen ansiosta soveltuu myös saastuneisiin maaperiin
  • Soveltuu olosuhteisiin, joissa maaperässä esiintyy hajavirtoja (sähköisesti saastuneet alueet)
  • Järjestelmän paineenkesto mahdollistaa verkoston paineen korotuksen tarvittaessa.
  • Sisäpuolisessa sementtilaastiseoksessa käytettävän veden on täytettävä juomavesidirektiivin 98/83/EY vaatimukset.

Sisäpuolisen vuorauksen käyttöalue:

 

Pienin sallittu arvo

Suurin sallittu arvo

Parameteri

pH vähintään

 Agressiivinen CO2

Sulfaatit

Magnesium

Ammonium

Yksikkö

-

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Arvo

5,5

15

3000

500

30

Materiaalit

  • PE -ulkopinnoite: sinkki 200 g/m2 + yhtenäinen 2 mm:n polyeteenikerros (EN 14628:2006)
  • PUX -ulkopinnoite 0,9mm polyuretaani
  • Sisäpinnoite: masuunikuonasementti
  • Putki EN GJS-450-10
Tuotenimi Tuotenro Saatavuus Paino kg DN Kuvaus Lu mm Luokka Putken ulkohalk. Muhvin sisähalk. Muhvin ulkohalk. mm Muhvin pituus Seinämävahvuus Hinta (ALV 0%)
SG-putki PE DN 80 Universal Standard Vi SGA80N60AG tilattaessa 16,1 kg/m 80 PE 5 970 C100 98 101,4 158 143 6,1 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 100 Universal Standard Vi SGB10N60AG tilattaessa 19,9 kg/m 100 PE 5 970 C100 118 121,4 188 140 6,1 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 150 Universal Standard Vi SGB15N60AG tilattaessa 29,3 kg/m 150 PE 5 970 C64 170 173,4 230 148 6,2 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 200 Universal Standard Vi SGB20N60AG tilattaessa 40,4 kg/m 200 PE 5 970 C64 222 225,2 290 155 6,5 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 250 Universal Standard Vi SGB25N60AG tilattaessa 53,8 kg/m 250 PE 5 970 C50 274 276,8 350 166 6,8 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 300Universal Standard Vi SGB30N60AG tilattaessa 68 kg/m 300 PE 5 970 C50 326 328,8 408 180 7,4 351,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 350 Universal Standard Vi SGB35N60AG tilattaessa 85,09 kg/m 350 PE 5 970 C40 378 380,9 463 184 7,7 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 400 Universal Standard Vi SGB40N60AG tilattaessa 100,5 kg/m 400 PE 5 970 C40 429 431,9 510 176 8,1 567,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 500 Universal Standard Vi SGB50N60AG tilattaessa 143,1 kg/m 500 PE 5 970 C40 532 535 625 200 9,3 722,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 600 Universal Standard Vi SGB60N60AG tilattaessa 192,4 kg/m 600 PE 5 970 C40 635 638,2 740 209 10,9 988,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 100 Universal Standard Ve SFB10N60AG tilattaessa 19,9 kg/m 100 PE 5 970 C100 118 121,4 188 140 4,7 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 125 Universal Standard Ve SFB12N60AG tilattaessa 24,7 kg/m 125 PE 5 970 C64 144 147,4 203 148 4 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 150 Universal Standard Ve SFB15N60AG tilattaessa 29,2 kg/m 150 PE 5 970 C64 170 173,4 230 148 4 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 200 Universal Standard Ve SFB20N60AG tilattaessa 40,4 kg/m 200 PE 5 970 C64 222 225,2 290 155 5 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 250 Universal Standard Ve SFB25N60AG tilattaessa 53,8 kg/m 250 PE 5 970 C50 274 276,8 350 166 4,8 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 300 Universal Standard Ve SFB30N60AG tilattaessa 68 kg/m 300 PE 5 970 C50 326 328,8 408 180 5,7 356,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 400 Universal Standard Ve SFB40N60AG tilattaessa 99,5 kg/m 400 PE 5 970 C40 429 431,9 510 176 6 542,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 500 Universal Standard Ve SFB50N60AG tilattaessa 143,1 kg/m 500 PE 5 970 C40 532 535 625 200 7,5 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PE DN 600 Universal Standard Ve SFB60N60AG tilattaessa 192,4 kg/m 600 PE 5 970 C40 635 638,2 740 209 8,9 1060,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PUX DN 700 Standard Ve SFB70G70AH tilattaessa 162,17 kg/m 700 PUX 6 890 C30 737 741,7 855 250 10,8 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PUX DN 800 Standard Ve SFB80N70AH tilattaessa 281,9 kg/m 800 PUX 6 890 C30 840 845,8 980 261 11,7 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PUX DN 900 Standard Ve SQB90H70WH tilattaessa 248,26 kg/m 900 PUX 6 870 C30 943 948,9 1 087 280 12,6 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PUX DN 1000 Standard Ve SFC10N70AH tilattaessa 403,2 kg/m 1000 PUX 6 880 C30 1 046 1 052 1 191 279,5 13,5 0,00 €/m Lisää koriin
SG-putki PUX DN 1200 Standard Ve SFC12N80AH tilattaessa 521,4 kg/m 1200 PUX 8 150 C25 1 255 1 260 1 415 279,5 15,3 0,00 €/m Lisää koriin
Lisätiedot

Ominaisuudet

  • Sähköisesti täysin eristettyjä ja soveltuvat erittäin aggressiivisiin maaperiin ja myös tilanteisiin, joissa voi esiintyä hajavirtoja, kuten katodisesti suojattujen putkien ja rakenteiden välittömään läheisyyteen.
  • Erinomainen lujuus ja paineen kesto
  • Täysin eristävä korroosiosuojaus
  • Luotettavat ja lujat UNIVERSAL-liitokset  - helppo ja luja liitos Vi-kynsilukkorenkain (DN 80 - 600) tai  - Ve-lukkorenkaalla ja  hitsauspalolla
  • Joustava liitos, kulmapoikkeama vähentää kulmakappaleiden tarvetta

Standardit

  • EN 545:2010, ISO 2531:2009
  • PE EN 14628
  • PUX EN 14901 and EN 15189

 

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com