Vesilaitosten etäluettavat mittarit

Siconia wm20
LoraWAN ja NB-IoT ultraäänivesimittarit vesilaitoksille

Katso tuotteen lisätiedot »


LoraWAN ja NB-IoT etäluettavat vesimittari vesilaitoksille
Tuotenimi Tuotenro Saatavuus Paino kg DN Pituus mm PN bar Kierre Liitos Metrologinen luokka Käyttölämpötila ˚C Hyväksyntä Hinta (ALV 0%)
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN15 Q3=2.5 L=110 LoraWAN F40156 tilattaessa 0,7 kg/kpl 15 110 16 G3/4 Kierre R400 50 MID 136,60 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=2.5 L=190 LoraWAN F40157 varastotuote 0,9 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID 173,80 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=130 LoraWAN F40158 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 130 16 G1 Kierre R400 50 MID 173,80 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=190 LoraWAN F40159 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID 173,80 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN15 Q3=2.5 L=110 NB-IoT Elisa F40160 tilattaessa 0,7 kg/kpl 15 110 16 G3/4 Kierre R400 50 MID 161,40 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=2.5 L=190 NB-IoT Elisa F40161 varastotuote 0,9 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID 198,60 €/kpl
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=130 NB-IoT Elisa F40162 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 130 16 G1 Kierre R400 50 MID 198,60 €/kpl Lisää koriin
Ultraäänivesimittari Siconia WM DN20 Q3=4.0 L=190 NB-IoT Elisa F40163 varastotuote 0,8 kg/kpl 20 190 16 G1 Kierre R400 50 MID 197,00 €/kpl Lisää koriin

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com